Микрозаймы бизнесу
| Форма кредитования | ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ КРЕДИТ, КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ | ОВЕРДРАФТ | ||||||||
| Цели кредитования | Пополнение оборотных средств, создание и приобретение активов, необходимых для осуществления деятельности Заемщика (приобретение недвижимости, автотранспорта, оборудования, ремонт помещения и т.п.) | Пополнение оборотных средств | ||||||||
| Размер кредита | от 200 тысяч рублей до 1 млн рублей | Срок деятельности Заемщика от 6 до 12 месяцев - лимит овердрафта до 30% от среднемесячного оборота по расчетному счету за последние 3 месяца Срок деятельности Заемщика 12 месяцев и более - лимит овердрафта до 50% от среднемесячного оборота по расчетному счету за последние 3 месяца Минимально возможная сумма кредита - 200 тыс руб, максимально возможная сумма кредита - 1 млн руб |
||||||||
| Ставка по кредиту (в годовых) при наличии обеспечения | Процентная ставка по кредиту (в годовых) | |||||||||
| Срок кредита | до 1 года | до 2-х лет | до 3-х лет | до 1 года | ||||||
| 18,0% | 19,0% | 20,0% | 15,0% | |||||||
| Дополнительные условия | Возможность досрочного погашения без штрафных санкций и комиссий | Максимальный срок задолженности по договору до 30 дней | ||||||||
| Субъекты кредитования | Индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, с объемом годовой выручки до 60 млн.руб. | |||||||||
| Обеспечение | Залог недвижимости, транспортных средств, товаров в обороте, оборудования, поручительство Агентства поддержки малого и среднего бизнеса, поручительство собственников бизнеса, доля которых в уставном капитале заемщика составляет 25% и более и иное обеспечение, для индивидуальных предпринимателей поручительство супруга(-и) при наличии | Обеспечение (если на момент заключения кредитного договора клиент проводит кредитовые обороты по расчетному счету в Банке менее 30 дней) | ||||||||
Размер единовременной комиссии (от суммы кредита, кредитной линии)/максимального лимита овердрафта - 1,5% от суммы, но не менее 5 000 рублей.
Комиссия за обслуживание неиспользованного лимита задолженности (за резервирование ресурсов)* - 3% годовых.
* Комиссия за обслуживание неиспользованного лимита задолженности (за резервирование ресурсов) начисляется на неиспользованный лимит задолженности, который определяется как положительная разница между лимитом задолженности и задолженностью Заемщика по кредиту на утро каждого дня.
На все интересующие Вас вопросы будем рады ответить в рабочее время (пн.-пт. с 9.00 до 18.00.) по телефонам: (391) 220-53-53, 221-24-52.
Перечень документов:
Анкета для получения микрозайма 166 КБ в формате doc
Перечень документов для получения микрозайма 72 КБ в формате doc
Юридические документы при оформлении микрозайма 126 КБ в формате doc
Финансовые документы при оформлении микрозайма 92 КБ в формате doc
Залоговые документы при оформлении микрозайма 144 КБ в формате doc
Перечень документов для получения микрозайма 72 КБ в формате doc
Юридические документы при оформлении микрозайма 126 КБ в формате doc
Финансовые документы при оформлении микрозайма 92 КБ в формате doc
Залоговые документы при оформлении микрозайма 144 КБ в формате doc